Emperor
Local Time: 05:49
Local Date: October 31, 2010
Join Date: May 1999
Location: topeka, kansas,USA
Posts: 8,164
|
Jutland:
British Grand Fleet
The Battle Fleet
2nd Battle Squadron
1st Division
King George V- Cap Field, V-Adm Jerram (1912, 23,300 tons, 21kts, 12in belt, 10 x 13.5in, 16 x 4in)
Ajax - Cap Baird (1913, 23,300 tons, 21kts, 12in belt, 10 x 13.5in, 16 x 4in)
Centurion - Cap Culme-Seymour (1913, 23,300 tons, 21kts, 12in belt, 10 x 13.5in, 16 x 4in)
Erin - Cap Stanley (1914, 22,780 tons, 21kts, 12in belt, 10 x 13.5in, 16 x 6in)
2nd Division-----------------------------------------------------------------
Orion - Cap Backhouse, R-Adm Leveson (1912, 22,200 tons, 21kts, 12in belt, 10 x 13.5in, 16 x 4in)
Monarch - Cap Borrett (1912, 22,200 tons, 21kts, 12in belt, 10 x 13.5in, 16 x 4in)
Conqueror - Cap Tothill (1912, 22,200 tons, 21kts, 12in belt, 10 x 13.5in, 16 x 4in)
Thunderer - Cap Fergusson (1912, 22,200 tons, 21kts, 12in belt, 10 x 13.5in, 16 x 4in)
4th Battle Squadron
3rd Division
Iron Duke - Cap Dreyer, Adm Jellicoe (1914, 25,820 tons, 21kts, 12in belt, 10 x 13.5in, 12 x 6in)
Royal Oak - Cap MacLachlan (1916, 28,600 tons, 21kts, 13in belt, 8 x 15in, 14 x 6in)
Superb - Cap Hyde-Parker, R-Adm Duff (1909, 18,800 tons, 21kts, 10in belt, 10 x 12in 16 x 4in)
Canada - Cap Nicholson (1914, 28,600 tons, 23kts, 9in belt, 10 x 14in, 16 x 6in)
4th Division------------------------------------------------------------------
Benbow - Cap Parker, V-Adm Sturdee (1914, 25,820 tons, 21kts, 12in belt, 10 x 13.5in, 12 x 6in)
Bellerophon - Cap Bellerophen (1909, 18,800 tons, 21kts, 10in belt, 10 x 12in 16 x 4in)
Temeraire - Cap Underhill (1909, 18,800 tons, 21kts, 10in belt, 10 x 12in 16 x 4in)
Vanguard - Cap **** (1910, 19,560 tons, 21kts, 10in belt, 10 x 12in, 20 x 4in)
1st Battle Squadron
6th Division
Marlborough - Cap Ross, V-Adm Burney (1914, 25,820 tons, 21kts, 12in belt, 10 x 13.5in, 12 x 6in)
Revenge - Cap Kiddle (1916, 28,600 tons, 21kts, 13in belt, 8 x 15in, 14 x 6in)
Hercules - Cap Bernard (1911, 20,225 tons, 21kts, 11in belt, 10 x 12in 14 x 4in)
Agincourt - Cap Doughty (1914, 27,500 tons, 22kts, 9in belt, 14 x 12in, 20 x 6in)
5th Division-------------------------------------------------------------------
Colossus - Cap Pound, R-Adm Gaunt (1911, 20,225 tons, 21kts, 11in belt, 10 x 12in 14 x 4in)
Collingwood - Cap Ley (1910, 19,560 tons, 21kts, 10in belt, 10 x 12in, 20 x 4in)
Neptune - Cap Bernard (1911, 19,680 tons, 21kts, 10in belt, 10 x 12in, 16 x 4in)
St Vincent - Cap Fisher (1909, 19,560 tons, 21kts, 10in belt, 10 x 12in, 20 x 4in)
3rd Battlecruiser Squadon
Invincible - Cap Cay, R-Adm Hood (1909, 17,250 tons, 25kts, 6in belt, 8 x 12in 16 x 4in)
Inflexible - Cap Heaton-Ellis (1908, 17,250 tons, 25kts, 6in belt, 8 x 12in 16 x 4in)
Indomitable - Cap Kennedy (1908, 17,250 tons, 25kts, 6in belt, 8 x 12in 16 x 4in)
1st Cruiser Squadron (Armoured Cruisers)
Defence - Cap Ellis, R-Adm Arbuthnot (14,600 tons, 23kts, 6in belt, 4 x 9.2in, 10 x 7.5in 5 x 18in TT)
Warrior - Cap Molteno (1906, 13,550 tons, 23kts, 6in belt, 6 x 9.2in, 4 x 7.5in, 3 x 18in TT)
Duke of Edinburgh - Cap Blackett (1906, 13,550 tons, 23kts, 6in belt, 6 x 9.2in, 10 x 6in, 3 x 18in TT)
Black Prince - Cap Bonham (1906, 13,550 tons, 23kts, 6in belt, 6 x 9.2in, 10 x 6in, 3 x 18in TT)
2nd Cruiser Squadron (Armoured Cruisers)
Minotaur - Cap d'Aeth, R-Adm Heath(1908, 14,600 tons, 23kts, 6in belt, 4 x 9.2in, 10 x 7.5in 5 x 18in TT)
Hampshire - Cap Savill (1905, 10,850 tons, 22kts, 6in belt, 4 x 7.5 in, 6 x 6in 2 x 18in TT)
Cochrane - Cap Leatham (1906, 13,550 tons, 23kts, 6in belt, 6 x 9.2in, 4 x 7.5in, 3 x 18in TT)
Shannon - Cap Dumaresq (1908, 14,600 tons, 23kts, 6in belt, 4 x 9.2in, 10 x 7.5in 5 x 18in TT)
4th Light Cruiser Squadron
Calliope - Comm Le Mesurier (1915, 4,228 tons, 28kts, 4in belt 2 x 6 in, 8 x 4 in, 2 x 21 in TT)
Constance - Cap Townsend (1916, 4,320 tons, 28kts, 3in belt, 2 x 6 in, 8 x 4 in, 2 x 21 in TT)
Caroline - Cap Crooke (1914, 4,219 tons, 28kts, 3in belt, 2 x 6 in, 8 x 4 in, 4 x 21 in TT)
Royalist - Cap Meade (1915, 3,750 tons, 28kts, 3in belt, 2 x 6 in, 6 x 4 in, 4 x 21 in TT)
Comus - Cap Hotham (1915, 4,219 tons, 28kts, 3in belt, 2 x 6 in, 8 x 4 in, 4 x 21 in TT)
Attached Light Cruisers
Active - Cap Withers (1911, 3,330 tons, 25kts, 1in over machinery, 10 x 4 in, 2 x 21 in TT)
Bellona - Cap Dutton (1909, 3,300 tons, 25kts, 1in over machinery, 6 x 4 in, 2 x 18 in TT)
Blanche - Cap Casement (1911, 3,350 tons, 24kts, 1.5in over machinery, 10 x 4 in, 2 x 21 in TT)
Boadicea - Cap Casement (1908, 3,300 tons, 25kts, 1in over machinery, 6 x 4 in, 2 x 18 in TT)
Canterbury - Cap Royds (1916, 4,320 tons, 28kts, 3in belt, 2 x 6 in, 8 x 4 in, 2 x 21 in TT)
Chester - Cap Lawson (1916, 5,185 tons, 25kts, 3in belt, 10 x 5.5 in, 2 x 21 in TT)
4th Destroyer Flotilla
Tipperary - Captain Wintour
Acasta
Achates
Ambuscade
Ardent
Broke
Christopher
Contest
Fortune
Garland
Hardy
Midge
Ophelia
Owl
Porpoise
Shark
Sparrowhawk
Spitfire
Unity
11th Destroyer Flotilla
Castor (Light Cruiser) - Commodore Hawksley
Kempenfelt
Magic
Mandate
Manners
Marne
Martial
Michael
Milbrook
Minion
Mons
Moon
Morning Star
Mounsey
Mystic
Ossory
12th Destroyer Flotilla
Faulknor - Captain Stirling
Maenad
Marksman
Marvel
Mary Rose
Menace
Mindful
Mischief
Munster
Narwhal
Nessus
Noble
Nonsuch
Obedient
Onslaught
Opal
Miscellaneous
Abdiel (Minelayer)
Oak (Destroyer tender)
The Battlecruiser Fleet---------------------------------------------------
1st Battlecruiser Squadron
Lion - Cap Chatfield, V-Adm Beatty (1912, 26,270 tons, 27 knots, 9in belt, 8x13.5in/16x4in)
Princess Royal - Cap Cowan, R-Adm O deB Brock (1912, 26,270 tons, 27 knots, 9in belt, 8x13.5in/16x4in)
Queen Mary - Cap Prowse (1913, 26,770 tons, 27kts, 9in belt, 8 x 13.5in, 16 x 4in)
Tiger - Cap Pelly (1914, 28,430 tons, 28 knots, 9in belt, 8x13.5in/12x6in)
2nd Battlecruiser Squadron
New Zealand - Cap Green, R-Adm Pakenham (1912, 18,500 tons, 26 knots, 6in belt, 8x12in/16x4in)
Indefatigable - Cap Sowerby (1908, 17,250 tons, 25 knots, 6in belt, 8x12in/16x4in)
5th Battle Squadron
Barham - Cap Craig, R-Adm Evan-Thomas (1915, 27,500 tons, 25kts, 13in belt, 8 x 15in, 14 x 6in)
Valiant - Cap Woollcombe (1916, 27,500 tons, 25kts, 13in belt, 8 x 15in, 14 x 6in)
Warspite - Cap Philpotts (1915, 27,500 tons, 25kts, 13in belt, 8 x 15in, 14 x 6in)
Malaya - Cap Boyle (1916, 27,500 tons, 25kts, 13in belt, 8 x 15in, 14 x 6in)
1st Light Cruiser Squadron
Galatea - Comm. Alexander-Sinclair (1915, 3,750 tons, 28kts, 3in belt, 2 x 6 in, 6 x 4 in, 4 x 21 in TT)
Phaeton - Cap Cameron (1915, 3,750 tons, 28kts, 3in belt, 2 x 6 in, 6 x 4 in, 4 x 21 in TT)
Inconstant - Cap Thesiger (1915, 3,750 tons, 28kts, 3in belt, 2 x 6 in, 6 x 4 in, 4 x 21 in TT)
Cordelia - Cap Beamish (1915, 4,219 tons, 28kts, 3in belt, 2 x 6 in, 8 x 4 in, 4 x 21 in TT)
2nd Light Cruiser Squadron
Southampton - Comm. Goodenough (1912, 5,400 tons, 25kts, 3in belt, 8 x 6 in, 2 x 21 in TT)
Birmingham - Cap Duff (1914, 5,440 tons, 25kts, 3in belt, 9 x 6 in, 2 x 21 in TT)
Nottingham - Cap Miller (1914, 5,440 tons, 25kts, 3in belt, 9 x 6 in, 2 x 21 in TT)
Dublin - Cap Scott (1913, 5,400 tons, 25kts, 3in belt, 8 x 6 in, 2 x 21 in TT)
3rd Light Cruiser Squadron
Falmouth - Cap Edwards, R-Adm Napier (1911, 5,250 tons, 25kts, 2in deck, 8 x 6 in, 2 x 21 in TT)
Yarmouth - Cap Pratt (1912, 5,250 tons, 25kts, 2in deck, 8 x 6 in, 2 x 21 in TT)
Birkenhead - Cap Reeves (1915, 5,185 tons, 25kts, 3in belt, 10 x 5.5 in, 2 x 21 in TT)
Gloucester - Cap Blunt (1910, 4,800 tons, 25kts, 2in deck, 2 x 6 in, 2 x 18 in TT)
Seaplane Carrier
Engadine
1st Destroyer Flotilla
Fearless (Light Cruiser) - Captain Roper
Acheron
Ariel
Attack
Badger
Defender
Goshawk
Hydra
Lapwing
Lizard.
9th and 10th Destroyer Flotillas (combined)
Lydiard - Commander Goldsmith
Landrail
Laurel
Liberty
Moorsom
Morris
Termagant
Turbulent
13th Destroyer Flotilla
Champion (Light Cruiser) - Captain Farie
Moresby
Narborough
Nerissa
Nestor
Nicator
Nomad
Obdurate
Onslow
Pelican
Petard
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
German High Seas Fleet
The Battle Fleet
III Battle Squadron
5th Division
Konig - Capt Bruninghaus, R-Adm Behncke (1915, 25,391 tons, 21kts, 13.75in belt, 10 x 12in, 14 x 5.9in)
Grosser Kurfurst - Cap Goette (1914, 25,391 tons, 21kts, 13.75in belt, 10 x 12in, 14 x 5.9in)
Kronprinz Wilhelm - Cap Feldt (1915, 25,391 tons, 21kts, 13.75in belt, 10 x 12in, 14 x 5.9in)
Markgraf - Cap Seiferling (1915, 25,391 tons, 21kts, 13.75in belt, 10 x 12in, 14 x 5.9in)
6th Division
Kaiser - Cap Keyserlingk, R-Adm Nordmann (1912, 24,333 tons, 21kts, 13.75in belt, 10 x 12in, 14 x 5.9in)
Kaiserin - Cap Sievers (1913, 24,333 tons, 21kts, 13.75in belt, 10 x 12in, 14 x 5.9in)
Prinzregent Luitpold - Cap Heuser (1913, 24,333 tons, 21kts, 13.75in belt, 10 x 12in, 14 x 5.9in)
Fredrich der Grosse - Cap Fuchs, V-Adm Scheer (1913, 24,333 tons, 21kts, 13.75in belt, 10 x 12in, 14 x 5.9in)*
*(thicker side armor)
I Battle Squadron
1st Division
Ostfriesland - Cap Natzmer, V-Adm Schmidt (1911, 22,437 tons, 21kts, 11.75in belt, 12 x12in, 14 x 5.9in)
Thuringen - Cap Kusel (1911, 22,437 tons, 21kts, 11.75in belt, 12 x12in, 14 x 5.9in)
Helgoland - Cap von Kameke (1911, 22,437 tons, 21kts, 11.75in belt, 12 x12in, 14 x 5.9in)
Oldenburg - Cap Redlich (1912, 22,437 tons, 21kts, 11.75in belt, 12 x12in, 14 x 5.9in)
2nd Division
Posen - Cap Lange, R-Adm Engelhardt (1910, 18,569 tons, 20kts, 11.75in belt, 12 x 11in, 12 x 5.9in)
Rheinland - Cap Rohardt (1910, 18,569 tons, 20kts, 11.75in belt, 12 x 11in, 12 x 5.9in)
Nassau - Cap Klappenbach (1910, 18,569 tons, 20kts, 11.75in belt, 12 x 11in, 12 x 5.9in)
Westfalen - Cap Redlich (1910, 18,569 tons, 20kts, 11.75in belt, 12 x 11in, 12 x 5.9in)
II Battle Squadron
3rd Division
Deutschland - Cap Meurer, R-Adm Mauve (1906, 13,993 tons, 18kts, 9.75in, 4 x 12in, 14 x 6.7in)
Hessen - Cap Bartels (1905, 14,167 tons, 18kts, 9in belt, 4 x 11in, 14 x 6.7in)
Pommern - Cap Bolken (1907, 13,993 tons, 18kts, 9.75in, 4 x 12in, 14 x 6.7in)
4th Division
Hannover - Cap Heine, R-Adm von Dalwigk zu Lichtenfels (1907, 13,993 tons, 18kts, 9.75in, 4 x 12in, 14 x 6.7in)
Schlesien - Cap Behncke (1908, 13,993 tons, 18kts, 9.75in, 4 x 12in, 14 x 6.7in)
Schleswig-Holstein - Cap Barrentrapp (1908, 13,993 tons, 18kts, 9.75in, 4 x 12in, 14 x 6.7in)
IV Scouting Group (Light Cruisers)
Stettin - Cap Rebensburg, Comm. von Reuter (1907, 3,390 tons, 23kts, 1.75in deck, 10 x 4.1 in, 2 x 17.7 in TT)
Munchen - Cap Bocker (1905, 3,250 tons, 23kts, 1.9in deck, 10 x 4.1 in, 2 x 17.7 in TT)
Hamburg - Cap von Gaudecker (1904, 3,250 tons, 23kts, 1.9in deck, 10 x 4.1 in, 2 x 17.7 in TT)
Frauenlob - Cap Hoffmann (1903, 3,130 tons, 21kts, no belt, 2in deck, 10 x 4.1 in, 2 x 17.7 in TT)
Stuttgart - Cap Hagedorn (1908, 3,390 tons, 23kts, 1.75in deck, 10 x 4.1 in, 2 x 17.7 in TT)
Light Cruiser broad pendant Torpedo-Boats
Rostock - Cap Feldmann, Comm, Michelson (1914, 4,900 tons, 27kts, 2.25 in belt, 12 x 4.1 in, 2 x 19.7 in TT)
I Torpedo-Boat Flotilla
G39 - Commander Albrecht
G40
G38
S32
III Torpedo-Boat Flotilla
S53 - Commander Hollmann
V71
V73
G88
S54
V48
G42
V Torpedo-Boat Flotilla
G11 - Commander Heinecke
V2
V4
V6
V1
V3
G8
G7
V5
G9
G10
VII Torpedo-Boat Flotilla
S24 - Commander von Koch
S15
S17
S20
S16
S18
S19
S23
V186
V189
I Scouting Group (Battlecruisers)
Lutzow - Cap Harder, V-Adm Hipper (1916, 26,180 tons, 27kts, 11.75in belt, 8 x 12 in, 12 x 5.9in)
Derfflinger - Cap Hartog (1914, 26,180 tons, 27kts, 11.75in belt, 8 x 12 in, 12 x 5.9in)
Seydlitz - Cap von Egidy (1913, 23,707 tons, 27kts, 11.75 belt, 10 x 11in, 12 x 5.9in)
Moltke - Cap von Karpf (1912, 22,616 tons, 26kts, 10.5in belt, 10 x 11in, 12 x 5.9in)
Von der Tann - Cap Zenker (1911, 19,064 tons, 25kts, 10in belt, 8 x 11in, 10 x 5.9in)
II Scouting Group (Light Cruisers)
Frankfurt - Cap von Trotha, R-Adm Bodicker (1915, 5,120 tons, 28kts, 2.25 in belt, 8 x 5.9 in, 4 x 19.7 in TT)
Wiesbaden - Cap Reiss (1915, 5,120 tons, 28kts, 2.25 in belt, 8 x 5.9 in, 4 x 19.7 in TT)
Pilau - Cap Mommsen (1914, 4,320 tons, 27kts, 3 in deck, 8 x 5.9 in, 2 x 19.7 in TT)
Elbing - Cap Madlung (1915, 4,320 tons, 27kts, 3 in deck, 8 x 5.9 in, 2 x 19.7 in TT)
Light Cruiser broad pendant Torpedo-Boats
Regensburg - Cap Heuberer, Comm. Heinrich (1915, 4,842 tons, 27kts, 2.25 in belt, 12 x 4.1 in, 4 x 19.7 in TT)
II Torpedo-Boat Flotilla
B98 - Captain Schuur
G101
G102
B112
B97
B109
B110
B111
G103
G104
VI Torpedo-Boat Flotilla
G41 - Commander Schultz
V44
G87
G86
V69
V45
V46
S50
G37
IX Torpedo-Boat Flotilla
V28 - Commander Goehle
V27
V26
S36
S51
S52
V30
S34
S33
V29
S35
Last edited by Berzerker; June 12, 2001 at 08:06.
|