| One of the densest, most closed games of Scrabble I've ever witnessed. In a game with as few legal moves as this it's pretty much whoever gets the blanks; Quackle got them both and managed its fourth win of the series. |

| Move# | Player | Rack | Move | Sq | Leave | Score | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise pre-release | ANON | 8H | 8 | 8 | 7-ply winprob simulation (2000), -11.57 / 53.7% | ||
| 2 | Quackle | PYIN | 7G | 23 | 23 | |||
| 3 | Elise pre-release | SNEDS | K7 | 22 | 30 | 7-ply winprob simulation (1360), -10.93 / 54.2% | ||
| 4 | Quackle | DEAF | 10K | 16 | 39 | |||
| 5 | Elise pre-release | STERN | 9I | 19 | 49 | 7-ply winprob simulation (1520), -9.15 / 55.4% | ||
| 6 | Quackle | SEE | 11K | 9 | 48 | |||
| 7 | Elise pre-release | REEL | L9 | 8 | 57 | 7-ply winprob simulation (880), +13.08 / 65.6% | ||
| 8 | Quackle | YIP | G5 | 8 | 56 | |||
| 9 | Elise pre-release | QUITE | H1 | 50 | 107 | 7-ply winprob simulation (720), +27.90 / 72.5% | ||
| 10 | Quackle | DEATH | F2 | 40 | 96 | |||
| 11 | Elise pre-release | BAS | E3 | 30 | 137 | 7-ply winprob simulation (1600), +16.90 / 69.2% | ||
| 12 | Quackle | LUBE | 3C | 12 | 108 | |||
| 13 | Elise pre-release | CUB | D2 | 24 | 161 | 7-ply winprob simulation (960), +25.20 / 73.4% | ||
| 14 | Quackle | FID | I3 | 31 | 139 | |||
| 15 | Elise pre-release | CAD | 2D | 12 | 173 | 7-ply winprob simulation (1120), +22.77 / 73.0% | ||
| 16 | Quackle | UNDOERs | 13F | 63 | 202 | |||
| 17 | Elise pre-release | INDOW | H11 | 30 | 203 | 7-ply winprob simulation (1200), -25.99 / 43.2% | ||
| 18 | Quackle | VOX | 12D | 35 | 237 | |||
| 19 | Elise pre-release | FREAK | N10 | 28 | 231 | 7-ply winprob simulation (720), -15.66 / 49.0% | ||
| 20 | Quackle | GAG | O13 | 24 | 261 | |||
| 21 | Elise pre-release | LEZ | J12 | 32 | 263 | 7-ply winprob simulation (2240), -13.82 / 47.6% | ||
| 22 | Quackle | VROUW | 15D | 15 | 276 | |||
| 23 | Elise pre-release | TITRATE | 4H | 14 | 277 | 7-ply winprob simulation (2800), -3.47 / 52.5% | ||
| 24 | Quackle | AMI | 3K | 20 | 296 | |||
| 25 | Elise pre-release | GHI | 2M | 18 | 295 | 7-ply winprob simulation (1200), -27.31 / 19.8% | ||
| 26 | Quackle | JO | 2J | 28 | 324 | |||
| 27 | Elise pre-release | PROW | 10E | 24 | 319 | 7-ply winprob simulation (960), -11.64 / 25.4% | ||
| 28 | Quackle | HEEd | N2 | 12 | 336 | |||
| 29 | Elise pre-release | DO | 5N | 1 | 320 | |||
| 30 | Quackle | MAT | L3 | 5 | 341 | |||
| 31 | Elise pre-release | OM | G10 | 8 | 328 | |||
| 32 | Quackle | ER | E14 | 2 | 343 | |||
| 33 | Elise pre-release | (Pass) | --- | 0 | 328 | |||
| 34 | Quackle | MATE | L3 | 6 | 349 | |||
| 35 | Elise pre-release | (Pass) | --- | 0 | 328 | |||
| 36 | Quackle | LI | O1 | 6 | 355 | |||
| 37 | Elise pre-release | (Pass) | --- | 0 | 328 | |||
| 38 | Quackle | (Pass) | --- | 0 | 355 | |||
| 39 | Elise pre-release | (Pass) | --- | 0 | 328 | |||
| 40 | Quackle | (Pass) | --- | 0 | 355 | |||
| 41 | Elise pre-release | (Pass) | --- | 0 | 328 | |||
| 42 | Quackle | (Pass) | --- | 0 | 355 |
Elise pre-release: 324, Quackle: 354