|
A high-scoring game from the start, as both players pick up some marvelous tiles. Quackle's end game setup here is very nice, holding the only back hooks to QUINT; it attempts with HONES N10 to give itself an easy next move, but Elise holds Ts as well. Elise's tile guessing ability puts TOO J4 on top. |

| Move# | Player | Rack | Move | Sq | Leave | Score | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise pre-release | FRIEZE | 8H | 56 | 56 | 7-ply winprob simulation (960), +12.76 / 63.3% | ||
| 2 | Quackle | GOALWARD | I2 | 67 | 67 | |||
| 3 | Elise pre-release | PALP | H1 | 45 | 101 | 7-ply winprob simulation (720), -4.96 / 56.7% | ||
| 4 | Quackle | RACEMIZE | L2 | 92 | 159 | |||
| 5 | Elise pre-release | EX | 9L | 34 | 135 | 7-ply winprob simulation (880), -7.67 / 56.3% | ||
| 6 | Quackle | EVER | K8 | 27 | 186 | |||
| 7 | Elise pre-release | CUtBANk | 12I | 75 | 210 | 7-ply winprob simulation (4320), -8.81 / 55.6% | ||
| 8 | Quackle | OWLS | N5 | 34 | 220 | |||
| 9 | Elise pre-release | TOO | J4 | 19 | 229 | 7-ply winprob simulation (480), -6.54 / 57.1% | ||
| 10 | Quackle | MED | 10J | 35 | 255 | |||
| 11 | Elise pre-release | BARKY | O1 | 62 | 291 | 7-ply winprob simulation (1600), +4.09 / 63.8% | ||
| 12 | Quackle | HAJ | 3K | 26 | 281 | |||
| 13 | Elise pre-release | SIT | 13K | 22 | 313 | 7-ply winprob simulation (1920), +2.49 / 63.4% | ||
| 14 | Quackle | HONES | N10 | 36 | 317 | |||
| 15 | Elise pre-release | TITI | 15L | 24 | 337 | 7-ply winprob simulation (720), +1.21 / 61.1% | ||
| 16 | Quackle | OF | G1 | 16 | 333 | |||
| 17 | Elise pre-release | FETE | H8 | 10 | 347 | 7-ply winprob simulation (800), +7.63 / 64.0% | ||
| 18 | Quackle | AN | N1 | 12 | 345 | |||
| 19 | Elise pre-release | QAT | 10F | 32 | 379 | 7-ply winprob simulation (2320), +16.43 / 71.6% | ||
| 20 | Quackle | QUIN | F10 | 13 | 358 | |||
| 21 | Elise pre-release | AVENUE | 13C | 20 | 399 | 7-ply winprob simulation (2000), +27.03 / 79.5% | ||
| 22 | Quackle | ROUGE | 11D | 15 | 373 | |||
| 23 | Elise pre-release | DONE | 12A | 28 | 427 | 7-ply winprob simulation (800), +22.17 / 93.6% | ||
| 24 | Quackle | QUINT | F10 | 16 | 389 | |||
| 25 | Elise pre-release | GED | 9G | 14 | 441 | |||
| 26 | Quackle | DEY | 15E | 22 | 411 | |||
| 27 | Elise pre-release | RILL | 7K | 25 | 466 | |||
| 28 | Quackle | ENS | H13 | 33 | 444 | |||
| 29 | Elise pre-release | HI | 10N | 5 | 471 | |||
| 30 | Quackle | LONE | 5I | 8 | 452 |
Elise pre-release: 468, Quackle: 455