|
Quackle finally takes one from Elise, and in convincing fashion. It pulls ahead early and never looks back. Elise realistically needed at least one of the blank tiles to have a chance here, but it misses out and Quackle coasts to its first victory of the series. |

| Move# | Player | Rack | Move | Sq | Leave | Score | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise pre-release | AIOLI | 8D | 12 | 12 | 7-ply winprob simulation (2480), -20.36 / 49.9% | ||
| 2 | Quackle | AMIGO | D8 | 16 | 16 | |||
| 3 | Elise pre-release | PRION | 10B | 15 | 27 | 7-ply winprob simulation (1200), -11.54 / 54.0% | ||
| 4 | Quackle | SATINPOD | B5 | 63 | 79 | |||
| 5 | Elise pre-release | AH | A7 | 32 | 59 | 7-ply winprob simulation (1360), -45.84 / 37.5% | ||
| 6 | Quackle | DOWNIEST | H4 | 64 | 143 | |||
| 7 | Elise pre-release | TRACE | A1 | 32 | 91 | 7-ply winprob simulation (1360), -88.18 / 17.9% | ||
| 8 | Quackle | BEVEL | A11 | 41 | 184 | |||
| 9 | Elise pre-release | GREET | 11D | 18 | 109 | 7-ply winprob simulation (2080), -112.61 / 9.5% | ||
| 10 | Quackle | VATTED | 4C | 20 | 204 | |||
| 11 | Elise pre-release | FEU | I5 | 20 | 129 | 7-ply winprob simulation (1920), -105.25 / 10.0% | ||
| 12 | Quackle | TUX | F4 | 26 | 230 | |||
| 13 | Elise pre-release | EMU | 14A | 10 | 139 | 7-ply winprob simulation (1040), -114.15 / 7.1% | ||
| 14 | Quackle | HeRoNRY | 15C | 88 | 318 | |||
| 15 | Elise pre-release | AY | 14E | 27 | 166 | 7-ply winprob simulation (1440), -167.17 / 0.3% | ||
| 16 | Quackle | FIX | 6D | 13 | 331 | |||
| 17 | Elise pre-release | AYE | 14E | 8 | 174 | 7-ply winprob simulation (2240), -150.01 / 0.9% | ||
| 18 | Quackle | DOUSING | 13G | 80 | 411 | |||
| 19 | Elise pre-release | RELINK | 2A | 40 | 214 | 7-ply equity simulation (1040), -214.15 / 0.0% | ||
| 20 | Quackle | GIT | J3 | 10 | 421 | |||
| 21 | Elise pre-release | SEA | 12K | 15 | 229 | 7-ply equity simulation (11440), -174.81 / 0.2% | ||
| 22 | Quackle | WEND | L11 | 8 | 429 | |||
| 23 | Elise pre-release | QUEY | I12 | 16 | 245 | |||
| 24 | Quackle | PI | 1D | 16 | 445 | |||
| 25 | Elise pre-release | BOZO | J7 | 22 | 267 | |||
| 26 | Quackle | JACAL | N8 | 24 | 469 |
Elise pre-release: 266, Quackle: 470